MIDZYNARODOWY TURNIEJ TACA TOWARZSYSKIEGO
KARKONOSZE OPEN'2002
JELENIA GRA 29.09.2002
Organizator: S.T.KURZAK i ZAMORSKI JELENIA GRA
Muzyka: Wiesaw BAJOR - JELENIA GRA
Prowadzenie: Andrzej BIENIEK i Grzegorz SZYMASKI - WROCAW
Kategorie turnieju
----------------------------------------------------
| Klasa | Styl | Numery | Runda |
----------------------------------------------------
| 12-13C | STANDARD | 1 150 | Fina |
| 12-13C | LATIN | 1 150 | Fina |
| 14-15C | STANDARD | 1 150 | 1/2 Finau |
| 14-15C | LATIN | 1 150 | 1/2 Finau |
| C | STANDARD | 1 150 | Fina |
| C | LATIN | 1 150 | 1/2 Finau |
| <18-LA | LATIN | 1 150 | 1/4 Finau |
----------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 12-13C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sdzia gwny:
KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie:
A FEDORCHUK Valentyna Ukraina
B JAGERSKA Elena Sowacja
C GRYCMACHER Antoni Szczecin
D LEWANDOWSKI Bernard Bolesawiec
E OLSZAK Wojciech Zielona Gra
F RIDEL Karel Czechy
G SCHULZE Rosemarie Niemcy
H KOZAK Wodzimierz Ukraina
I JANULEVICIUS Petras Litwa
Sdziowie skrutinerzy:
SKIBISKI Aleksander Wrocaw
LESZCZYSKI Jacek Radom
KUSZPIT Wodzimierz Wrocaw
Kocowa punktacja par
---------------------
Par: 6 , klasa: 12-13C, styl: STANDARD, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imi partnera, partnerki |Klub/pastwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 1|POBIERENIJ Artem, SOWIETCZENKO Swietan|UKRAINA | 0.0| 0| 20.0| 1| 20.0/F 1| 1/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 2|UPESLEJA Gatis, STALOVA Kristina |OTWA | 0.0| 0| 14.0| 1| 14.0/F 1| 2/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 3|STRAND Michal, VALENTOVA Tereza |CZECHY | 0.0| 0| 8.0| 1| 8.0/F 1| 3/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 4|KRUZINS Rudolfs, STRAUTINA Sintija |SINDA otwa | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 4/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 5|TALABSKI Olgierd, Kaczmarek Ada |CIELAK Jelenia Gra| 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 5/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 6|JEKABSONS Edgars, BERZINA Liva |SINDA otwa | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 6/ 6|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
21 244422523 2.0 334524323 2.0 224332321 2.0 334432223 2.0 244322232 2.0 10.0 2
22 423515435 4.0 443313434 3.0 332253534 3.0 243253545 4.0 432233545 3.0 17.0 3
24 562636252 5.0 652636242 4.0 653626243 4.0 652626351 5.0 563666453 5.0 23.0 5
26 656344666 6.0 566445656 6.0 566465666 6.0 566565666 6.0 656545666 6.0 30.0 6
27 335153344 3.0 225252565 5.0 445544455 5.0 415344434 3.0 325454324 4.0 20.0 4
30 111261111 1.0 111161111 1.0 111111112 1.0 121111112 1.0 111111111 1.0 5.0 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 12-13C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sdzia gwny:
KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie:
A FEDORCHUK Valentyna Ukraina
B JAGERSKA Elena Sowacja
C GRYCMACHER Antoni Szczecin
D LEWANDOWSKI Bernard Bolesawiec
E OLSZAK Wojciech Zielona Gra
F RIDEL Karel Czechy
G SCHULZE Rosemarie Niemcy
H KOZAK Wodzimierz Ukraina
I JANULEVICIUS Petras Litwa
Sdziowie skrutinerzy:
SKIBISKI Aleksander Wrocaw
LESZCZYSKI Jacek Radom
KUSZPIT Wodzimierz Wrocaw
Kocowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: 12-13C, styl: LATIN, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imi partnera, partnerki |Klub/pastwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 30| 1|POBIERENIJ Artem, SOWIETCZENKO Switana|UKRAINA | 0.0| 0| 21.0| 1| 21.0/F 1| 1/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 27| 2|KRUZINS Rudolfs, STRAUTINA Sintija |SINDA otwa | 0.0| 0| 15.0| 1| 15.0/F 1| 2/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21| 3|UPESLEJA Gatis, STALOVA Kristina |OTWA | 0.0| 0| 9.0| 1| 9.0/F 1| 3/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 22| 4|STRNAD Michal, VALENTOVA Tareza |KOSKOVI Liberec CZE.| 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 4/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 29| 5|KONRADY Karol, SMOLISKA Paulina |JABCZYSCY Wrocaw | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 5/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 26| 6|JEKABSONS Edgars, BERZINA Liva |SINDA otwa | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 6/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24| 7|TALABSKI Olgierd, KACZMAREK Ada |CIELAK Jelenia Gra| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 7/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 12-13C Styl LATIN
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
21 254543135 3.0 346533135 3.0 345634147 3.0 335533133 3.0 235532134 3.0 15.0 3
22 436464753 4.0 575344753 4.0 566343755 5.0 466444654 4.0 376444667 6.0 23.0 4
24 673777264 7.0 734667347 6.0 773776333 7.0 774777346 7.0 764767343 7.0 34.0 7
26 565626476 6.0 457756476 7.0 457555564 4.0 557655767 6.0 547655575 4.0 27.0 6
27 311232522 2.0 222222522 2.0 222222622 2.0 222222522 2.0 422223722 2.0 10.0 2
29 747355647 5.0 663475664 5.0 634467476 6.0 643366475 5.0 653376456 5.0 26.0 5
30 122111311 1.0 111111211 1.0 111111211 1.0 111111211 1.0 111111211 1.0 5.0 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 14-15C, styl: STANDARD
----------------------------------------
Sdzia gwny:
KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie:
A DEPTA Grzegorz Gorzw Wlkp.
B FEDORCHUK Valentyna Ukraina
C KOZYRO Aleksander Biaoru
D GRYCMACHER Antoni Szczecin
E KOZAK Wodzimierz Ukraina
F MAJEWSKI Krzysztof Wrocaw
G MARTYNIENKO Sergiey Rosja
H OLSZAK Wojciech Zielona Gra
I KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie skrutinerzy:
SKIBISKI Aleksander Wrocaw
LESZCZYSKI Jacek Radom
KUSZPIT Wodzimierz Wrocaw
Kocowa punktacja par
---------------------
Par: 13 , klasa: 14-15C, styl: STANDARD, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imi partnera, partnerki |Klub/pastwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 1|KOWALSKI Wojciech, FACISZEWSKA Anna |PERFECT DANCE W-aw | 0.0| 0| 27.0| 1| 27.0/F 1| 1/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 2|PIETKIEWICZ Pawe, BAJ Marta |AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 21.0| 1| 21.0/F 1| 2/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52| 3|KOT Micha, ROSZAK Agata |AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 15.0| 1| 15.0/F 1| 3/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 4|MICHALSKI Micha, FLORCZAK Anita |BRAVO Wrocaw | 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 4/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 5|SOLARZ Sebastian, SZPETNAR Aleksandra |FLAMENCO Siemianowic| 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 5/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 6|WORONKO Konrad, BITOWT Agnieszka |MAT Szczecin | 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 6/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 7|HRYNIEWICKI Remigiusz, DOBEK Magda |KURZAK ZAMORSKI J.G.| 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 7/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 46| 8|CZERNIAWSKI Mikoaj, CIECHANOWSKA Martyn|AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 8/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 9|KIELBICKI Tomasz, KOCISKA Agata |DANCE CLUB Zielona G| 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 9/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 10|MYNARCZYK Micha, TOPA Agnieszka |ALEX aga | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 10/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 11|SENDEROWSKI Tomasz, ZAKASZEWSKA Anna |SUDECKIE CT Kowary | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 11/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 12|CIURY Maciej, PLONKOWSKA Milena |GRACJA Zielona Gra | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 12/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 13|SZUCICKI Dariusz, TELEC Kinga |LEW Legnica | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 13/ 13|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 14-15C Styl STANDARD
-----------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
37 XX XX X X X XXXX X XXXXX XXX X X X X X XX X X 29 6
38 XXXX X X X X X 9
40 XXXXX X X XXX X X XXX XXXX XXXX X X XXX XXX 31 5
41 XXXXXXXXX X XXXX X XX XXX X XXX XXX XXXXXXXXX 36 3
42 X X X X X 5
44 XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX 40 1
45 XXXXXXX X X XXXXXX X XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XX 39 2
46 X XX X X XX X X XX XX XXXX XX XX X X 23
47 XXX X X X X X XX X XX X XX XX X 19
49 X XX X X X X X X X 10
50 X X XXX X X X X X X 11
51 XX X XXX XXXX XXX X XX XXX X XX X X XXX 27 7
52 X XXXXXX X XX XXXX XXXXXXX X X XXXXX X X XXXXX X 36 4
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 14-15C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
37 767565375 7.0 747567275 7.0 737757375 7.0 747757574 7.0 737557377 7.0 35.0 7
40 335674226 4.0 133674436 4.0 342674226 4.0 133574226 3.0 243675534 5.0 20.0 4
41 554447457 5.0 576456567 6.0 674466664 6.0 665465767 6.0 665466265 6.0 29.0 6
44 242311731 1.0 622341121 1.5 451211531 1.0 552311131 2.0 551311121 1.0 6.5 1
45 421132642 2.0 311122642 1.5 523142743 3.0 311122342 1.0 412122642 2.0 9.5 2
51 616756513 6.0 455715714 5.0 116525417 5.0 426636615 5.0 126733416 3.0 24.0 5
52 173223164 3.0 264233353 3.0 265333152 2.0 274243453 4.0 374244753 4.0 16.0 3
-------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: 14-15C, styl: LATIN
-------------------------------------
Sdzia gwny:
KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie:
A DEPTA Grzegorz Gorzw Wlkp.
B FEDORCHUK Valentyna Ukraina
C KOZYRO Aleksander Biaoru
D GRYCMACHER Antoni Szczecin
E KOZAK Wodzimierz Ukraina
F MAJEWSKI Krzysztof Wrocaw
G MARTYNIENKO Sergiey Rosja
H OLSZAK Wojciech Zielona Gra
I KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie skrutinerzy:
SKIBISKI Aleksander Wrocaw
LESZCZYSKI Jacek Radom
KUSZPIT Wodzimierz Wrocaw
Kocowa punktacja par
---------------------
Par: 14 , klasa: 14-15C, styl: LATIN, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imi partnera, partnerki |Klub/pastwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 44| 1|KOWALSKI Wojciech, FACISZEWSKA Anna |PERFECT DANCE W-aw | 0.0| 0| 28.0| 1| 28.0/F 1| 1/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 45| 2|PIETKIEWICZ Pawe, BAJ Marta |AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 22.0| 1| 22.0/F 1| 2/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 36| 3|KNAPCZYK Dawid, BARAN Agnieszka |ABAT Mylenice | 0.0| 0| 16.0| 1| 16.0/F 1| 3/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 41| 4|WORONKO Konrad, BITOWT Agnieszka |MAT Szczecin | 0.0| 0| 10.0| 0| 10.0/F 0| 4/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 52| 5|KOT Micha, ROSZAK Agata |AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 9.0| 0| 9.0/F 0| 5/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 53| 6|CIUBRIUSKAS Laurynas, ZIRILE Janulevicui|Litwa | 0.0| 0| 8.0| 0| 8.0/F 0| 6/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 37| 7|HRYNIEWICKI Remigiusz, DOBEK Magda |KURZAK ZAMORSKI J.G.| 0.0| 0| 7.0| 0| 7.0/F 0| 7/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 38| 8|CIURY Maciej, PLONKOWSKA Milena |GRACJA Zielona Gra | 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 8/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 42| 9|SZUCICKI Dariusz, TELEC Kinga |LEW Legnica | 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 9/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 50| 10|MYNARCZYK Micha, TOPA Agnieszka |ALEX aga | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 10/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 51| 11- 13|SOLARZ Sebastian, SZPETNAR Aleksandra |FLAMENCO Siemianowic| 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 11- 13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 47| 11- 13|KIELBICKI Tomasz, KOCISKA Agata |DANCE CLUB Zielona G| 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 11- 13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 49| 11- 13|SENDEROWSKI Tomasz, ZAKASZEWSKA Anna |SUDECKIE CT Kowary | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 11- 13/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 40| 14|MICHALSKI Micha, FLORCZAK Anita |BRAVO Wrocaw | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 14/ 14|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa 14-15C Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
36 X XXXX X XXXXXXX X X XXXXX X X XX XXXX X XXXX X 34 5
37 X X X X X X XX XX X X XX X XX XX 19 7
38 XX X XX X XX X X XX XX XX X X 18
40 X X X X X X X X 8
41 X XXX X X XXXXXXXX X X XXX XXXXXXX XXXXXXXX 34 4
42 X X X XXXX X XXX X X X XX 16
44 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX 42 1
45 XXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XX XXXX XXXX 41 2
47 X X XXX X X X X 9
49 XX X X X XX X X 9
50 XX X X X XX X X X X X 12
51 X XX X X X X X X 9
52 XXXXXX X XXXX X X XXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXX 35 3
53 XXXX X XXXX X XXXX X X XXXX X X XXXX XXX 29 6
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa 14-15C Styl LATIN
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
36 134142463 3.0 164342253 3.0 165443253 4.0 164142152 2.0 354133142 2.0 14.0 3
37 777666776 7.0 677757766 7.0 777777776 7.0 777777776 7.0 777767776 7.0 35.0 7
41 545515225 5.0 742514414 4.0 632225624 3.0 633315525 4.0 642225324 4.0 20.0 4
44 412321141 1.0 413121121 1.0 314111111 1.0 212521211 1.0 113411211 1.0 5.0 1
45 221233512 2.0 321233632 2.0 421334432 2.0 521253633 3.0 421342633 3.0 12.0 2
52 663474634 4.0 536475345 5.0 543552345 5.0 446434344 5.0 535554555 5.0 24.0 5
53 356757357 6.0 255666577 6.0 256666567 6.0 355666467 6.0 266676467 6.0 30.0 6
-------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: C, styl: STANDARD
-----------------------------------
Sdzia gwny:
KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie:
A FEDORCHUK Valentyna Ukraina
B GRYCMACHER Antoni Szczecin
C KRTIKA Jaroslav Czechy
D DEPTA Grzegorz Gorzw Wlkp.
E MAJEWSKI Krzysztof Wrocaw
F MIERZWA Andrzej Legnica
G OLSZAK Wojciech Zielona Gra
H SALGALE Nina otwa
I SURENIKIS Rolandas Litwa
Sdziowie skrutinerzy:
SKIBISKI Aleksander Wrocaw
LESZCZYSKI Jacek Radom
KUSZPIT Wodzimierz Wrocaw
Kocowa punktacja par
---------------------
Par: 7 , klasa: C, styl: STANDARD, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imi partnera, partnerki |Klub/pastwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 1|NOWOSIELECKI Mateusz, LEWANDOWSKA Joanna|AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 21.0| 1| 21.0/F 1| 1/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 2|DEJA Piotr, STACHURSKA Ewelina |JABCZYSCY Wrocaw | 0.0| 0| 15.0| 1| 15.0/F 1| 2/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 3|LAZAR Tomasz, SZAREJKO Aleksandra |AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 9.0| 1| 9.0/F 1| 3/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 4|PAPROCKI Konrad, KOLUS Diana |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 4/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 5|KRYRZANOWSKYI Wiktor, GERMAOWYCZ Galyna |UKRAINA | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 5/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 6|MARKIEWICZ ukasz, JASIC Ewelina |GEMAR Wrocaw | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 6/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8| 7|NADYBA ukasz, SZOTT Adrianna |LEW Legnica | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 7/ 7|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa C Styl STANDARD
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr WA T WW F Q Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
1 556716676 7.0 256526656 5.0 565514612 5.0 755526735 5.0 665526644 6.0 28.0 6
5 175644433 4.0 675765534 6.0 156663224 3.0 474743426 3.0 573644715 5.0 21.0 4
8 747372127 5.0 767272275 7.0 743252477 4.0 666362377 7.0 756472377 7.0 30.0 7
10 611263751 3.0 512443743 3.0 611345755 6.0 211434662 2.0 111233562 2.0 16.0 3
13 223135542 2.0 324134421 2.0 224136541 1.0 523155541 4.0 424155451 3.0 12.0 2
14 364557364 6.0 443657162 4.0 377777133 7.0 347677253 6.0 347767233 4.0 27.0 5
15 432421215 1.0 131311317 1.0 432421366 2.0 132211114 1.0 232311126 1.0 6.0 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: C, styl: LATIN
--------------------------------
Sdzia gwny:
KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie:
A FEDORCHUK Valentyna Ukraina
B GRYCMACHER Antoni Szczecin
C KRTIKA Jaroslav Czechy
D DEPTA Grzegorz Gorzw Wlkp.
E MAJEWSKI Krzysztof Wrocaw
F MIERZWA Andrzej Legnica
G OLSZAK Wojciech Zielona Gra
H SALGALE Nina otwa
I SURENIKIS Rolandas Litwa
Sdziowie skrutinerzy:
SKIBISKI Aleksander Wrocaw
LESZCZYSKI Jacek Radom
KUSZPIT Wodzimierz Wrocaw
Kocowa punktacja par
---------------------
Par: 10 , klasa: C, styl: LATIN, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imi partnera, partnerki |Klub/pastwo |Klasyfikacja | Wyniki |
|sta|ata| | |Przed |po | |
|rt.| | | | PKT |F | PKT |F | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2| 1|PLONKOWSKI Kamil, GRINACH Inessa |GRACJA Zielona Gra | 0.0| 0| 24.0| 1| 24.0/F 1| 1/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5| 2|PAPROCKI Konrad, KOLUS Diana |CALIPSO Krosno Odrz.| 0.0| 0| 18.0| 1| 18.0/F 1| 2/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13| 3|DEJA Piotr, STACHURSKA Ewelina |JABCZYSCY Wrocaw | 0.0| 0| 12.0| 1| 12.0/F 1| 3/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 4|NOWOSIELECKI Mateusz, LEWANDOWSKA Joanna|AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 6.0| 0| 6.0/F 0| 4/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10| 5|LAZAR Tomasz, SZAREJKO Aleksandra |AKTT Polit.Szczeci.| 0.0| 0| 5.0| 0| 5.0/F 0| 5/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12| 6|KURYW Pawe, MACELUCH Katarzyna |IMPULS widnica | 0.0| 0| 4.0| 0| 4.0/F 0| 6/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14| 7|KRYRZANOWSKYI Wiktor, GERMAOWYCZ Galyna |UKRAINA | 0.0| 0| 3.0| 0| 3.0/F 0| 7/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6| 8|LOKS Krzysztof, BANIO Adrianna |MAT Szczecin | 0.0| 0| 2.0| 0| 2.0/F 0| 8/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8| 9|NADYBA ukasz, SZOTT Adrianna |LEW Legnica | 0.0| 0| 1.0| 0| 1.0/F 0| 9/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1| 10|MARKIEWICZ ukasz, JASIC Ewelina |GEMAR Wrocaw | 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0/F 0| 10/ 10|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy 1/2 Finau Klasa C Styl LATIN
-----------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
1 X 1
2 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 45 1
5 XXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 40 2
6 X X X X XX XX X X XXXX 14
8 XX X X X X X X X X 10
10 XXXXXXX XX XXXX X XX XXXXXX XX XXXX X XX XXXXXX 37 4
12 X X XX X X X X XXXXX XXX X XXX XXX XXX 26 6
13 XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX X 38 3
14 X X X XXX X XX XXX X X X X X X X X X X X 23
15 X X X XX XXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXX X XXXXXX 36 5
-----------------------------------------------------------------
Dokumentacja Rundy Fina Klasa C Styl LATIN
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr S CH R P J Suma Mie
par ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI jsce
2 111111111 1.0 211111111 1.0 111121111 1.0 111111111 1.0 111121131 1.0 5.0 1
5 352452224 2.0 462422224 2.0 563442224 2.0 362422223 2.0 252412213 2.0 10.0 2
10 236335666 5.0 136255665 5.0 226255665 5.0 226235665 5.0 326255665 5.0 25.0 5
12 663666332 6.0 653666533 6.0 652666432 6.0 554666334 6.0 664666524 6.0 30.0 6
13 425224443 3.0 324334442 3.0 435334543 3.0 435354542 3.0 533344342 3.0 15.0 3
15 544543555 4.0 545543356 4.0 344513356 4.0 643543456 4.0 445533456 4.0 20.0 4
-------------------------------------------------------------------------------------
Sdziowie: klasa: <18-LA, styl: LATIN
-------------------------------------
Sdzia gwny:
KURZAK Kazimierz Jelenia Gra
Sdziowie:
A JANULEVICIUS Petras Litwa
B KOZAK Wodzimierz Ukraina
C KOZYRO Aleksander Biaoru
D LEWANDOWSKI Bernard Bolesawiec
E DEPTA Grzegorz Gorzw Wlkp.
F MIERZWA Andrzej Legnica
G SALGALE Nina otwa
H SCHULZE Rosemarie Niemcy
I SOVIETCENKO Vadim Ukraina
Sdziowie skrutinerzy:
SKIBISKI Aleksander Wrocaw
LESZCZYSKI Jacek Radom
KUSZPIT Wodzimierz Wrocaw
Kocowe miejsca par
---------------------
Par: 16 , klasa: <18-LA, styl: LATIN, runda: Fina
---------------------------------------------------------------------------
|Nr |Lok|Nazwisko i imi partnera, partnerki |Klub/pastwo |
|sta|ata| | |
|rt.| | | |
---------------------------------------------------------------------------
| 43| 1|GASJUNS Edgars, SAMUILOVA Jelena |OTWA |
---------------------------------------------------------------------------
| 60| 2|STUKAN Micha, JANACHOWSKA Izabela |AKTT Polit.Szczeci.|
---------------------------------------------------------------------------
| 69| 3|JENEK Pawe, RADOMSKA Anna |GRACJA Zielona Gra |
---------------------------------------------------------------------------
| 56| 4|CIRULIS Sandris, JAUNEME Kristine |OTWA |
---------------------------------------------------------------------------
| 42| 5|MARKIEL Adam, WIKLISKA Lidia |TAKT Wocawek |
---------------------------------------------------------------------------
| 44| 6|VIRVINSKIS Vadims, CIRKINA Natalija |OTWA |
---------------------------------------------------------------------------
| 74| 7|YUDIN Alexei, VASSILEVITCH Daria |BIAORU |
